|
Jeff Petry, defensor do Edmonton Oilers lidera a lista de apostas. (Imagem: theoilersrig.com) |
Recentemente a rede televisiva da TSN, fez uma lista com os dez jogadores com maior possibilidade de serem envolvidos em trocas no dia 2 de Março no Trade Deadline da NHL.
Confira a lista e façam suas apostas!
1. Jeff Petry (EDM) | D | 27 | $3.1M | 59 | 4 | 15 |
2. Erik Cole (DAL) | LW | 36 | $4.5M | 57 | 18 | 33 |
3. Curtis Glencross (CGY) | LW | 32 | $2.55M | 53 | 9 | 28 |
4. Zbynek Michalek (ARZ) | D | 32 | $4M | 53 | 2 | 8 |
5. Chris Stewart (BUF) | RW | 27 | $4.15M | 60 | 11 | 25 |
6. Mats Zuccarello (NYR) | LW | 27 | $3.5M | 58 | 12 | 35 |
7. Matt Beleskey (ANA) | LW | 26 | $1.35M | 56 | 21 | 30 |
8. Cam Atkinson (CBJ) | RW | 25 | $1.15M | 56 | 13 | 25 |
9. Jan Hejda (COL) | D | 36 | $3.25M | 61 | 1 | 9 |
10. Keith Yandle (ARI) | D | 28 | $5.25M | 62 | 4 | 40 |
Fonte: TSN