![]() |
| Alex Killorn segundos depois de marcar em Jimmy Howard durante o segundo período. (Foto: Scott Audette / NHL Imagens) |
Em um duelo válido pela Divisão do Atlântico, Ben Bishop, principal estrela da noite, empurrou o Detroit Red Wings para à sexta derrota nos últimos oito jogos.
Os Bolts asseguraram o segundo lugar e ampliou à vantagem para oito pontos sobre os Red Wings na Divisão do Atlântico. Anton Stralman fez o primeiro gol do jogo, pegando Jimmy Howard desprevenido após o rebote. Principal arma dos Red Wings na temporada, o empate aconteceu no power-play, com Tomas Tatar aproveitando o tumulto na área azul do goleiro. Alex Killorn deixou o público presente no Amalie Arena um pouco mais tranquilo, ao receber um passe de Victor Hedman e disparar no angulo esquerdo do goleiro. Para complementar à 28º vitória em casa, Steven Stamkos ganhou na corrida de Niklas Kronwall e fez seu 40º gol na temporada. Bishop fez 30 defesas para assegurar o placar final em 3 a 1, deixando os Bolts como o melhor mandante da NHL.
Pavel Datsyuk (DET) perdeu seu segundo jogo consecutivo devido à uma lesão. Ondrej Palat (TB) fez seu retorno ao gelo, após perder três jogos seguidos com uma lesão no pé.
Classificação atualizada da Divisão Atlântica
Classificação atualizada da Divisão Atlântica
| Atlantic Division | ||||||||||
| GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | L10 | |
| Montreal Canadiens | 72 | 45 | 20 | 7 | 97 | 191 | 159 | 23-8-5 | 22-12-2 | 4-4-2 |
| Tampa Bay Lightning | 72 | 44 | 21 | 7 | 95 | 233 | 185 | 28-7-1 | 16-14-6 | 7-2-1 |
| Detroit Red Wings | 70 | 38 | 21 | 11 | 87 | 202 | 189 | 19-7-7 | 19-14-4 | 4-6-0 |
| Boston Bruins | 71 | 36 | 24 | 11 | 83 | 189 | 183 | 21-10-6 | 15-14-5 | 6-2-2 |
| Ottawa Senators | 70 | 35 | 24 | 11 | 81 | 202 | 185 | 18-11-5 | 17-13-6 | 8-1-1 |
| Florida Panthers | 71 | 32 | 25 | 14 | 78 | 175 | 196 | 17-11-7 | 15-14-7 | 6-3-1 |
| Toronto Maple Leafs | 72 | 27 | 39 | 6 | 60 | 189 | 230 | 19-15-1 | 8-24-5 | 2-7-1 |
| Buffalo Sabres | 71 | 20 | 44 | 7 | 47 | 135 | 238 | 12-20-4 | 8-24-3 | 2-6-2 |
